様々な働き方に合わせた機能追加・変更が可能です。
標準の機能では満たしきれない業務に対応できます。
複雑な構成ではなく、直感的に理解可能な構成になっていますので、初心者でもスムーズに業務に取り掛かれます。
導入前指導以外にも、電話やメールでの導入後の操作に関するお問い合わせにも迅速にお答えします。
スタンダード
販売管理
プロフェッショナル
販売・仕入管理
プロフェッショナル・プラス
販売・仕入・在庫管理
機能名 | Std | Pro | Plus | |
---|---|---|---|---|
マスター | 得意先 | ● | ● | ● |
仕入れ先 | ● | ● | ||
納入先 | ● | ● | ● | |
商品 | ● | ● | ● | |
得意先別単価 | ● | ● | ● | |
仕入れ先別単価 | ● | ● | ● | |
担当者 | ● | ● | ||
会社 | ● | ● | ● | |
日次 | 見積 | ● | ● | ● |
見積明細表 | ● | ● | ● | |
受注 | ● | ● | ● | |
受注明細表、出荷予定表 | ● | ● | ● | |
売上 | ● | ● | ● | |
売上明細表、売上順位表、売上推移表、売上実績表 | ● | ● | ● | |
発注 | ● | ● | ||
発注明細表 | ● | ● | ||
仕入 | ● | ● | ||
仕入明細表、仕入順位表、仕入推移表、仕入実績表 | ● | ● | ||
月次 | 請求締切 | ● | ● | ● |
入金 | ● | ● | ● | |
入金明細表、入金区分別集計表 | ● | ● | ● | |
入金消込、未回収一覧表 | ● | ● | ● | |
回収予定表、得意先元帳、売掛残高一覧表 | ● | ● | ● | |
支払締切、締切取消 | ● | ● | ||
出金 | ● | ● | ||
出金明細表、出金区分別集計表 | ● | ● | ||
支払予定表、仕入先元帳、買掛残高一覧表 | ● | ● | ||
在庫 | 期首在庫 | ● | ||
入出庫 | ● | |||
倉庫間移動 | ● | |||
生産 | ● | |||
棚卸 | ● | |||
在庫一覧表、在庫受払表 | ● |
OS | Microsoft Windows10 |
CPU | Intel Core i3以上 または同等性能を持つプロセッサ |
メモリ | 4GB以上 |
ディスク | 【プログラム領域】500MB以上 【データ領域】4GB以上 |
ディスプレイ | 解像度:1280×1024以上 (1920×1080推奨) |
データベース | Microsoft Jet、MySQL |
ソフトウェア | Microsoft Office 2016/2019 (32bit) |
スタンドアロン
パソコン1台で運用するタイプです。
ピア・ツー・ピア
1台のパソコンをホストとしてデータベースを構築します。複数台のクライアントパソコンから同時にシステムを利用できます。
クライアント・サーバー
サーバーでデータベースを管理してクライアントパソコンからシステムを利用します。3ユーザー以上の環境に適しています。